Wilt u een artikel bestellen en uw maat zoeken? Ontdek hieronder alle maattabellen voor het merk Circle Sportswear
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Borstomvang (cm) | 80-86 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-102 | 103-110 |
Borstomvang onder de borst | 68-74 | 75-78 | 79-84 | 85-90 | 91-95 | 96-100 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Sportbeha en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42/44 |
Borstbreedte (cm) | 44 | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 |
Lengte buste (cm) | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 |
Tailleomvang (cm) | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 59,5 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van T-shirts en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Schouderbreedte (cm) | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 |
Borstbreedte (cm) | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 |
Lengte buste (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van T-shirts en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Maat | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44 | 46 |
Tailleomvang (cm) | 60-67 | 68-74 | 74-80 | 81-87 | 88-98 | 99-105 |
Heupomvang (cm) | 84-90 | 91-98 | 98-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
Binnenbeenlengte (cm) | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Broeken en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU Maat | 34 | 36 | 38 | 40/42 | 44 |
Schouderbreedte (cm) | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 |
Borstbreedte (cm) | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 |
Lengte buste (cm) | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Mouwlengte (cm) | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van T-shirts en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Schouderbreedte (cm) | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 |
Borstbreedte (cm) | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 |
Lengte buste (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Mouwlengte (cm) | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van T-shirts en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Schouderbreedte (cm) | 34,5 | 36 | 37,5 | 39 | 40,5 | 42 |
Borstbreedte (cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Lengte buste (cm) | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 71 |
Mouwlengte (cm) | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van T-shirts en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Schouderbreedte (cm) | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 |
Borstbreedte (cm) | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 60 |
Lengte buste (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 91 | 80 |
Mouwlengte (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van T-shirts en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Maat | 32/34 | 36 | 38 | 40/42 | 44 | 46 |
Tailleomvang (cm) | 60-67 | 68-74 | 74-80 | 81-87 | 88-98 | 99-105 |
Heupomvang (cm) | 84-90 | 91-98 | 98-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
Binnenbeenlengte (cm) | 26 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Broeken en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Aarzel niet om een vriend te vragen om u te helpen nauwkeuriger te meten! Als een van uw maten tussen twee maten ligt.