Wilt u een artikel bestellen en uw maat zoeken? Ontdek hieronder alle maattabellen voor het merk Skechers
Maateenheid | Maat | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schoenmaat EU | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 37 | 37 1/2 | 38 | 38 1/2 | 39 | 39 1/2 | 40 | 40 1/2 | 41 | 42 | 43 |
Schoenmaat UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 |
Schoenmaat US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 |
Lengte voet (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Schoenen voor dames en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schoenmaat EU | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49,5 | 50,5 |
Schoenmaat UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
Schoenmaat US | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 16 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Schoenen voor heren en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schoenmaat EU | 39 | 39 1/2 | 40 | 41 | 42 | 42 1/2 | 43 | 43 1/2 | 44 | 44 1/2 | 45 | 45 1/2 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
Schoenmaat UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Schoenmaat US | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Lengte voet (cm) | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Schoenen voor heren en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schoenmaat EU | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Schoenmaat UK | - | 0 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C | 7C | 8C | 9C | 10C | 11C |
Schoenmaat US | 0 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C | 7C | 8C | 9C | 10C | 11C | 12C |
Lengte voet (cm) | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Schoenen voor kinderen en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schoenmaat EU | 27 | 27 1/2 | 28 | 28 1/2 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 1/2 | 34 | 35 | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 37 | 37 1/2 | 38 | 39 | 39 1/2 |
Schoenmaat UK | 9,5C | 10C | 10,5C | 11C | 11,5C | 12C | 12,5C | 13C | 13,5C | 1Y | 1,5Y | 2Y | 2,5Y | 3Y | 3,5Y | 4Y | 4,5Y | 5Y | 5,5Y | 6Y |
Schoenmaat US | 10,5C | 11C | 11,5C | 12C | 12,5C | 13C | 13,5C | 1Y | 1,5Y | 2Y | 2,5Y | 3Y | 3,5Y | 4Y | 4,5Y | 5Y | 5,5Y | 6Y | 6,5Y | 7Y |
Lengte voet (cm) | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 23,5 | 24 | 24 | 24,5 | 25 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Schoenen voor kinderen en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Aarzel niet om een vriend te vragen om u te helpen nauwkeuriger te meten! Als een van uw maten tussen twee maten ligt.