Wilt u een artikel bestellen en uw maat zoeken? Ontdek hieronder alle maattabellen voor het merk Sailfish
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | SM | SML | M | L |
Gewicht (kg) | 42-52 | 50-57 | 58-64 | 58-68 | 60-72 | 72+ |
Lengte volwassene (cm) | 145-165 | 150-165 | 155-175 | 175-185 | 165-180 | 170-185 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Neopreen wetsuit en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | XSL | S | SL | M | ML | ML+ | L | XL |
Gewicht (kg) | 60-71 | 60-71 | 68-79 | 72-79 | 78-88 | 80-90 | 85-95 | 86-98 | 95+ |
Lengte volwassene (cm) | 160-175 | 175-185 | 165-180 | 180-190 | 175-185 | 185-195 | 175-190 | 185-200 | 185-205+ |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Neopreen wetsuit en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
EU Maat | 164-170 | 32-34 | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
UK Maat | - | 6-8 | 10-12 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
Borstomvang (cm) | 70-76 | 77-82 | 82-88 | 88-94 | 94-102 | 102-110 |
Tailleomvang (cm) | 55-60 | 60-66 | 66-72 | 72-80 | 80-88 | 88-100 |
Heupomvang (cm) | 80-85 | 86-91 | 91-98 | 98-104 | 104-110 | 110-120 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Trisuit en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Maat | 164-170 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 54-56 | 58 |
UK Maat upper body | - | <32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 44-46 | 48 |
UK Maat lower body | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 6-7 | 8 |
Borstomvang (cm) | 70-77 | 76-86 | 86-94 | 94-104 | 104-112 | 112-120 | 120-130 |
Tailleomvang (cm) | 60-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-96 | 96-107 | 107-115 |
Heupomvang (cm) | 68-77 | 76-86 | 86-94 | 94-104 | 104-112 | 112-120 | 120-130 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Trisuit en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | SM | M | L | XL |
Gewicht (kg) | 43-50 | 48-54 | 52-63 | 57-72 | 73-85 | 85+ |
Lengte volwassene (cm) | 142-156 | 145-165 | 152-170 | 162-178 | 165-180 | 165-180 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Neopreen wetsuit en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Gewicht (kg) | 60-70 | 63-78 | 78-85 | 85-95 | 95-105 | 105+ |
Lengte volwassene (cm) | 160-175 | 170-180 | 175-190 | 180-195 | 185-205 + | - |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Neopreen wetsuit en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
Gewicht (kg) | 50-60 | 58-70 | 68-79 | 78-86 | 84-92 | 90+ |
Lengte volwassene (cm) | 155-170 | 160-175 | 165-180 | 175-185 | 185-198 | 190+ |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Neopreen wetsuit en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU Maat | 32-34 | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 46+ |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Neopreen wetsuit en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
EU Maat | <40 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 54-56 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Neopreen wetsuit en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Aarzel niet om een vriend te vragen om u te helpen nauwkeuriger te meten! Als een van uw maten tussen twee maten ligt.