Rains Maattabel
Wilt u een artikel bestellen en uw maat zoeken? Ontdek hieronder alle maattabellen voor het merk Rains
Kleding - Dames
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Maat | XS | S | M | L | XL |
| Borstomvang (cm) | 77 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 |
| Tailleomvang (cm) | 57 - 62 | 63 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 87 |
| Heupomvang (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Armlengte (cm) | 75 - 76 | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu de hele collectie van het merk Rains!
Kleding - Uniseks
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Maat | XS | S | M | L | XL |
| Borstomvang (cm) | 80 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 |
| Heupomvang (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| Armlengte (cm) | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 85 | 85 - 87 | 88 - 90 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu de hele collectie van het merk Rains!
Broek - Dames
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Maat | XS | S | M | L | XL |
| Heupomvang (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Binnenbeenlengte (cm) | 76 - 78 | 79 - 81 | 79 - 81 | 79 - 81 | 82 - 84 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu de hele collectie van het merk Rains!
Schoenen - Heren
| Maateenheid | Maat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schoenmaat EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Schoenmaat UK | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
| Schoenmaat US | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
| Lengte voet (cm) | 25,4 - 25,9 | 26 - 26,6 | 26,7 - 27,3 | 27,4 - 27,9 | 28 - 28,6 | 28,7 - 29,3 | 29,4 - 29,9 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu de hele collectie van het merk Rains!
Schoenen - Dames
| Maateenheid | Maat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schoenmaat EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Schoenmaat UK | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
| Schoenmaat US | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 |
| Lengte voet (cm) | 22,7 - 23,3 | 23,4 - 23,9 | 24 - 24,6 | 24,7 - 25,3 | 25,4 - 25,9 | 26 - 26,6 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu de hele collectie van het merk Rains!
Handschoenen - Uniseks
| Maateenheid | Maat | ||
|---|---|---|---|
| Maat | S | M | L |
| Handlengte zonder pols (cm) | 21,3 | 22,5 | 23,8 |
| Totale lengte (cm) | 31,3 | 33 | 34,8 |
| Breedte hand (cm) | 9,5 | 10,5 | 11,5 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu de hele collectie van het merk Rains!
Handschoenen - Uniseks
| Maateenheid | Maat | ||
|---|---|---|---|
| Maat | S | M | L |
| Lengte hand (cm) | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
| Breedte hand (cm) | 11,25 | 12 | 12,75 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu de hele collectie van het merk Rains!
Bob - Uniseks
| Maateenheid | Maat | |
|---|---|---|
| Bob | S/M | M/L |
| Hoofdomvang (cm) | 61 | 65 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu de hele collectie van het merk Rains!
Hoe neemt u uw maten op?
Aarzel niet om een vriend te vragen om u te helpen nauwkeuriger te meten! Als een van uw maten tussen twee maten ligt.