Quoc Maattabel
Wilt u een artikel bestellen en uw maat zoeken? Ontdek hieronder alle maattabellen voor het merk Quoc
| Maateenheid | Maat |
|---|
| EU Maat | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Voetlengte (mm) | 227-232 | 233-239 | 240-246 | 247-253 | 254-259 | 260-266 | 267-273 | 274-279 | 280-286 | 287-292 | 293-299 |
| Schoenlengte (mm) | 238 | 245 | 252 | 258 | 265 | 271 | 278 | 285 | 291 | 298 | 304 |
| UK Maat | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 |
| US Men's Size | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 |
| Maateenheid | Maat |
|---|
| EU Maat | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Voetlengte (mm) | 230-235 | 236-242 | 243-250 | 251-256 | 257-263 | 264-270 | 271-277 | 278-283 | 284-290 | 291-296 | 297-302 |
| Schoenlengte (mm) | 242 | 249 | 255 | 262 | 268 | 275 | 282 | 288 | 295 | 301 | 308 |
| UK Maat | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 |
| US Men's Size | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 |
| Maateenheid | Maat |
|---|
| Maat | S | M | L |
| EU Maat | 37 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
Hoe neemt u uw maten op?
Aarzel niet om een vriend te vragen om u te helpen nauwkeuriger te meten! Als een van uw maten tussen twee maten ligt.