Wilt u een artikel bestellen en uw maat zoeken? Ontdek hieronder alle maattabellen voor het merk FlipBelt
Maateenheid | Maat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Dames Maat | 0 | 0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-24 |
Heren Maat | 20-23 | 23-26 | 26-30 | 30-32 | 32-36 | 36-41 | 42-48 |
Tailleomvang (cm) | 46-53 | 56-63,5 | 66-73,5 | 73,5-81 | 81-89 | 89-96,5 | 101,5-122 |
Heupomvang (cm) - unstretched belt | 61 | 63,5 | 66 | 71 | 79 | 86 | 101,5 |
Heupomvang (cm) - stretched belt | 71 | 84 | 91,5 | 96,5 | 109 | 122 | 147,5 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Heuptas en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Aarzel niet om een vriend te vragen om u te helpen nauwkeuriger te meten! Als een van uw maten tussen twee maten ligt.