Bell Helmets Maattabel
Wilt u een artikel bestellen en uw maat zoeken? Ontdek hieronder alle maattabellen voor het merk Bell Helmets
- 4FORTY MIPS / 4FORTY AIR MIPS - Uniseks
- AVENUE - Uniseks
- DAILY LED - Uniseks
- DRIFTER - Uniseks
- FALCON - Uniseks
- FALCON XR MIPS / FALCON XRV MIPS / FALCON XR LED MIPS / FALCON XRV LED MIPS - Uniseks
- FORMULA - Uniseks
- FULL-10 SPHERICAL - Uniseks
- FULL-9 - Uniseks
- FULL-9 FUSION - Uniseks
- HUB - Uniseks
- JAVELIN - Uniseks
- LIL RIPPER - Uniseks
- LOCAL - Uniseks
- NOMAD / NOMAD W / NOMAD JR - Uniseks
- NOMAD 2 MIPS / NOMAD 2 JR MIPS - Uniseks
- RACKET - Uniseks
- SANCTION - Uniseks
- SIDETRACK - Kinderen
- SIDETRACK II - Kinderen
- SIXER - Uniseks
- SPAN - Uniseks
- SPARK / SPARK W / SPARK JR - Uniseks
- SPARK 2 MIPS - Uniseks
- STRATUS - Uniseks
- SUPER 3R - Uniseks
- SUPER AIR / SUPER AIR–R - Uniseks
- SUPER DH - Uniseks
- TRACE - Uniseks
- TRANSFER - Uniseks
- TRAVERSE - Uniseks
- XR SPHERICAL - Uniseks
- Z20 / Z20 AERO - Uniseks
4FORTY MIPS / 4FORTY AIR MIPS - Uniseks
| Maateenheid | Maat | |
|---|---|---|
| Maat | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 3/4 – 24 3/8 |
| XL | 61–65 | 24 – 25 5/8 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Bell Helmets en de hele collectie voor het merk {brand}}!
AVENUE - Uniseks
| Maateenheid | Maat | |
|---|---|---|
| Maat | CM | IN |
| Universal Women’s & S/M | 50–57 | 19 5/8 – 22 1/2 |
| Universal Adult & M/L | 53–60 | 20 7/8 – 23 5/8 |
| Universal XL | 58–63 | 22 7/8 – 24 7/8 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Bell Helmets en de hele collectie voor het merk {brand}}!
DAILY LED - Uniseks
| Maateenheid | Maat | |
|---|---|---|
| Maat | CM | IN |
| Universal Women’s & S/M | 50–57 | 19 5/8 – 22 1/2 |
| Universal Adult & M/L | 53–60 | 20 7/8 – 23 5/8 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Bell Helmets en de hele collectie voor het merk {brand}}!
DRIFTER - Uniseks
| Maateenheid | Maat | |
|---|---|---|
| Maat | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L/XL | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Bell Helmets en de hele collectie voor het merk {brand}}!
FALCON - Uniseks
| Maateenheid | Maat | |
|---|---|---|
| Maat | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
| XL | 61–65 | 24 – 25 5/8 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Bell Helmets en de hele collectie voor het merk {brand}}!
FALCON XR MIPS / FALCON XRV MIPS / FALCON XR LED MIPS / FALCON XRV LED MIPS - Uniseks
| Maateenheid | Maat | |
|---|---|---|
| Maat | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Bell Helmets en de hele collectie voor het merk {brand}}!
FORMULA - Uniseks
| Maateenheid | Maat | |
|---|---|---|
| Maat | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Bell Helmets en de hele collectie voor het merk {brand}}!
FULL-10 SPHERICAL - Uniseks
| Maateenheid | Maat | |
|---|---|---|
| Maat | CM | IN |
| XS/S | 51-55 | 20 1/8 – 21 5/8 |
| M | 55-57 | 21 5/8 – 22 1/2 |
| L | 57-59 | 22 1/2 – 23 1/4 |
| XL/XXL | 59-63 | 23 1/4 – 24 7/8 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Bell Helmets en de hele collectie voor het merk {brand}}!
FULL-9 - Uniseks
| Maateenheid | Maat | |
|---|---|---|
| Maat | CM | IN |
| XS/S | 51–53 | 20 1/8 – 20 7/8 |
| M | 55–57 | 21 5/8 – 22 1/2 |
| L | 57–59 | 22 1/2 – 23 1/4 |
| XL/XXL | 59–63 | 23 1/4 – 24 7/8 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Bell Helmets en de hele collectie voor het merk {brand}}!
FULL-9 FUSION - Uniseks
| Maateenheid | Maat | |
|---|---|---|
| Maat | CM | IN |
| XS | 51–53 | 20 – 20 7/8 |
| S | 53–55 | 20 7/8 – 21 5/8 |
| M | 55–57 | 21 5/8 – 22 3/8 |
| L | 57–59 | 22 3/8 – 23 1/4 |
| XL | 59–61 | 23 1/4 – 24 |
| XXL | 61–63 | 24 – 24 3/4 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Bell Helmets en de hele collectie voor het merk {brand}}!
HUB - Uniseks
| Maateenheid | Maat | |
|---|---|---|
| Maat | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Bell Helmets en de hele collectie voor het merk {brand}}!
JAVELIN - Uniseks
| Maateenheid | Maat | |
|---|---|---|
| Maat | CM | IN |
| S | 51–55 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 59–63 | 22 7/8 – 24 3/8 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Bell Helmets en de hele collectie voor het merk {brand}}!
LIL RIPPER - Uniseks
| Maateenheid | Maat | |
|---|---|---|
| Maat | CM | IN |
| Universal Toddler | 45–52 | 17 3/4 – 20 1/2 |
| Universal Child | 48–55 | 18 7/8 – 21 5/8 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Bell Helmets en de hele collectie voor het merk {brand}}!
LOCAL - Uniseks
| Maateenheid | Maat | |
|---|---|---|
| Maat | CM | IN |
| S | 51–55 | 20 1/8 – 21 5/8 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 59–61.5 | 23 1/4 – 24 1/4 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Bell Helmets en de hele collectie voor het merk {brand}}!
NOMAD / NOMAD W / NOMAD JR - Uniseks
| Maateenheid | Maat | |
|---|---|---|
| Maat | CM | IN |
| Universal Adult | 53–60 | 20 7/8 – 23 5/8 |
| Universal Women’s | 52–57 | 20 1/2 – 22 1/2 |
| Universal Youth | 52–57 | 20 1/2 – 22 1/2 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Bell Helmets en de hele collectie voor het merk {brand}}!
NOMAD 2 MIPS / NOMAD 2 JR MIPS - Uniseks
| Maateenheid | Maat | |
|---|---|---|
| Maat | CM | IN |
| Universal S/M | 52–57 | 20 1/2 – 22 1/2 |
| Universal M/L | 53–60 | 20 7/8 – 23 5/8 |
| Universal Youth | 52–57 | 20 1/2 – 22 1/2 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Bell Helmets en de hele collectie voor het merk {brand}}!
RACKET - Uniseks
| Maateenheid | Maat | |
|---|---|---|
| Maat | CM | IN |
| S | 51–55 | 20 1/8 – 21 5/8 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 59–61.5 | 23 1/4 – 24 1/4 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Bell Helmets en de hele collectie voor het merk {brand}}!
SANCTION - Uniseks
| Maateenheid | Maat | |
|---|---|---|
| Maat | CM | IN |
| XS | 48–51 | 18 7/8 – 20 1/8 |
| S | 52–54 | 20 1/2 – 21 1/4 |
| M | 55–57 | 21 5/8 – 22 1/2 |
| L | 58–60 | 23 1/4 – 23 5/8 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Bell Helmets en de hele collectie voor het merk {brand}}!
SIDETRACK - Kinderen
| Maateenheid | Maat | |
|---|---|---|
| Maat | CM | IN |
| Universal Child | 47–54 | 18 1/2 – 21 1/4 |
| Universal Youth | 50–57 | 19 5/8 – 22 1/2 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Bell Helmets en de hele collectie voor het merk {brand}}!
SIDETRACK II - Kinderen
| Maateenheid | Maat | |
|---|---|---|
| Maat | CM | IN |
| Universal Toddler | 45–52 | 17 3/4 – 20 1/2 |
| Universal Child | 47–54 | 18 1/2 – 21 1/4 |
| Universal Youth | 50–57 | 19 5/8 – 22 1/2 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Bell Helmets en de hele collectie voor het merk {brand}}!
SIXER - Uniseks
| Maateenheid | Maat | |
|---|---|---|
| Maat | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 3/4 – 24 3/8 |
| XL | 61–65 | 24 – 25 5/8 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Bell Helmets en de hele collectie voor het merk {brand}}!
SPAN - Uniseks
| Maateenheid | Maat | |
|---|---|---|
| Maat | CM | IN |
| XS | 49–53 | 19 1/4 – 20 7/8 |
| S | 51–55 | 20 1/8 – 21 5/8 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Bell Helmets en de hele collectie voor het merk {brand}}!
SPARK / SPARK W / SPARK JR - Uniseks
| Maateenheid | Maat | |
|---|---|---|
| Maat | CM | IN |
| Universal Adult | 53–60 | 20 7/8 – 23 5/8 |
| Universal XL (Select Colors) | 58–63 | 22 7/8 – 24 7/8 |
| Universal Women’s | 50–57 | 19 5/8 – 22 1/2 |
| Universal Youth | 52–57 | 20 1/2 – 22 1/2 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Bell Helmets en de hele collectie voor het merk {brand}}!
SPARK 2 MIPS - Uniseks
| Maateenheid | Maat | |
|---|---|---|
| Maat | CM | IN |
| Universal S/M | 52–57 | 20 1/2 – 22 1/2 |
| Universal M/L | 53–60 | 20 7/8 – 23 5/8 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Bell Helmets en de hele collectie voor het merk {brand}}!
STRATUS - Uniseks
| Maateenheid | Maat | |
|---|---|---|
| Maat | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Bell Helmets en de hele collectie voor het merk {brand}}!
SUPER 3R - Uniseks
| Maateenheid | Maat | |
|---|---|---|
| Maat | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Bell Helmets en de hele collectie voor het merk {brand}}!
SUPER AIR / SUPER AIR–R - Uniseks
| Maateenheid | Maat | |
|---|---|---|
| Maat | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Bell Helmets en de hele collectie voor het merk {brand}}!
SUPER DH - Uniseks
| Maateenheid | Maat | |
|---|---|---|
| Maat | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Bell Helmets en de hele collectie voor het merk {brand}}!
TRACE - Uniseks
| Maateenheid | Maat | |
|---|---|---|
| Maat | CM | IN |
| Universal Women’s & S/M | 50–57 | 19 5/8 – 22 1/2 |
| Universal Adult & M/L | 53–60 | 20 7/8 – 23 5/8 |
| Universal XL | 58–63 | 22 7/8 – 24 7/8 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Bell Helmets en de hele collectie voor het merk {brand}}!
TRANSFER - Uniseks
| Maateenheid | Maat | |
|---|---|---|
| Maat | CM | IN |
| XS | 51–53 | 20 – 20 7/8 |
| S | 53–55 | 20 7/8 – 21 5/8 |
| M | 55–57 | 21 5/8 – 22 3/8 |
| L | 57–59 | 22 3/8 – 23 1/4 |
| XL | 59–61 | 23 1/4 – 24 |
| XXL | 61–63 | 24 – 24 3/4 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Bell Helmets en de hele collectie voor het merk {brand}}!
TRAVERSE - Uniseks
| Maateenheid | Maat | |
|---|---|---|
| Maat | CM | IN |
| Universal Adult | 54–61 | 20 1/4 – 24 |
| Universal XL | 58–63 | 22 7/8 – 24 7/8 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Bell Helmets en de hele collectie voor het merk {brand}}!
XR SPHERICAL - Uniseks
| Maateenheid | Maat | |
|---|---|---|
| Maat | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Bell Helmets en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Z20 / Z20 AERO - Uniseks
| Maateenheid | Maat | |
|---|---|---|
| Maat | CM | IN |
| S | 52–56 | 20 1/2 – 22 |
| M | 55–59 | 21 5/8 – 23 1/4 |
| L | 58–62 | 22 7/8 – 24 3/8 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Bell Helmets en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Hoe neemt u uw maten op?
Aarzel niet om een vriend te vragen om u te helpen nauwkeuriger te meten! Als een van uw maten tussen twee maten ligt.