Wilt u een artikel bestellen en uw maat zoeken? Ontdek hieronder alle maattabellen voor het merk Prana
Maateenheid | Maat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
US Maat | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 |
Borstomvang (cm) | 81,3 | 83,8-86,4 | 88,9-91,4 | 94-96,5 | 99,1-101,6 | 104,1-109,2 | 109,2-114,3 |
Lengte arm (cm) | 74,9 | 77,5 | 78,7 | 80,6 | 82,5 | 84,5 | 85,1 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Kleding en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
US Maat | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 |
Tailleomvang (cm) | 61 | 63,5-66 | 68,5-71,1 | 73,7-76,2 | 78,7-81,3 | 83,8-88,9 | 88,9-94 |
Heupomvang (cm) | 85,1 | 87,6-90,2 | 92,7-95,3 | 97,8-100,3 | 102,9-110,5 | 113-116,8 | 116,8-121,9 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Kleding en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Aarzel niet om een vriend te vragen om u te helpen nauwkeuriger te meten! Als een van uw maten tussen twee maten ligt.