Wilt u een artikel bestellen en uw maat zoeken? Ontdek hieronder alle maattabellen voor het merk icebreaker
Maateenheid | Maat | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Hoofdomvang (cm) | 57-58 | 59-60 | 61+ |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Muts & hoofdband en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | Taille unique |
Schoenmaat EU | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 36-42 |
Schoenmaat UK | 3-4,5 | 5-6,5 | 7-8,5 | 3,5-8 |
Schoenmaat US | 5,5-7 | 7,5-9 | 9,5-11 | 6-10,5 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Sokken en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | Taille unique |
Schoenmaat EU | 39-41,5 | 42-44 | 44,5-46,5 | 47-49 | 42-47 |
Schoenmaat UK | 6-7,5 | 8-9,5 | 10-11,5 | 12-13,5 | 8-12 |
Schoenmaat US | 7-8,5 | 9-10,5 | 11-12,5 | 13-14,5 | 9-13 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Sokken en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Schoenmaat EU | 24-26 | 27-29 | 30-32 | 33-36 | 35,5-37,5 |
Schoenmaat UK | 6,5-8 | 8,5-10,5 | 11-13,5 | 1-3 | 3-5 |
Schoenmaat US | 8-9,5 | 10-11,5 | 12-1,5 | 2-4 | 4,5-6,5 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Sokken en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Schoenmaat EU | 36-42 | 42,5-49 |
Schoenmaat UK - Dames | 3,5-9 | 9,5-10 |
Schoenmaat UK - Heren | 5,5-8,5 | 9-15,5 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Sokken en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Lengte hand (cm) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Handomvang (cm) | 18,5 | 19,5 | 21 | 22,5 | 23,5 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Handschoenen en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Borstomvang (cm) | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-107 |
Tailleomvang (cm) | 58-64 | 64-70 | 70-76 | 76-82 | 82-89 |
Heupomvang (cm) | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-107 | 107-113 |
Lengte arm (cm) | 77-77,5 | 77,5-78 | 78-78,5 | 78,5-79 | 79-79,5 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Kleding voor dames en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Borstomvang (cm) | 83-91 | 91-99 | 99-107 | 107-115 | 115-123 | 123-133 |
Halsomvang (cm) | 34-36 | 36-38 | 38-41 | 41-43 | 43-46 | 46-49 |
Lengte arm (cm) | 86,5-87 | 87-87,5 | 87,5-88 | 88-89 | 89-90 | 90-91 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Kleding voor heren en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
FR Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
EU Maat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK Maat | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US Maat | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Tailleomvang (cm) | 58-64 | 64-67 | 67-70 | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79-82 | 82-89 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Kleding voor dames en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
FR Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
EU Maat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK Maat | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US Maat | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Tailleomvang (cm) | 58-64 | 64-67 | 67-70 | 70-73 | 73-76 | 76-79 | 79-82 | 82-89 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Kleding voor dames en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | M | L | XL | XL |
EU Maat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
FR Maat | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK Maat | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
US Maat | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Tailleomvang (cm) | 69-73 | 73-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-95 | 95-99 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Kleding voor heren en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
EU Maat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
FR Maat | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
UK Maat | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
US Maat | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Tailleomvang (cm) | 69-73 | 73-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-95 | 95-99 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Kleding voor heren en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Aarzel niet om een vriend te vragen om u te helpen nauwkeuriger te meten! Als een van uw maten tussen twee maten ligt.