Wilt u een artikel bestellen en uw maat zoeken? Ontdek hieronder alle maattabellen voor het merk Montane
Maateenheid | Maat | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Hoofdomvang (cm) | 55-56,5 | 56,5-58 | 58-59,5 | 59,5-61 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Petten en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Schoenmaat EU | 37-39 | 39-41 | 41-43 | 43-46 | 46-48 |
Schoenmaat UK | 3,5-5,5 | 5,5-7,5 | 7,5-9,5 | 9,5-11,5 | 11,5-13,5 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu de hele collectie van het merk Montane!
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Handomvang (cm) | 15,5-17,5 | 17,5-19,5 | 19,5-22 | 22-24 | 24-25,5 |
Lengte hand (cm) | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22,5-24 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Handschoenen en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Schoenmaat EU | 37-40,5 | 40,5-42,5 | 42,5-46,5 |
Schoenmaat UK | 4,5-7 | 7-9 | 9-12 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu de hele collectie van het merk Montane!
Maateenheid | Maat | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | M/L | Adjustable |
Ruglengte (cm) | 38-43 | 43-48 | 38-48 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Rugzakken en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S/M | M/L | Taille unique | Adjustable |
Ruglengte (cm) | 40-45 | 45-53 | 45-53 | 40-53 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Rugzakken en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU Maat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK Maat | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US Maat | XXS | XS | S | M | L | XL |
Borstomvang (cm) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Tailleomvang (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
Heupomvang (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Binnenbeenlengte (cm) - regular | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 | 83 |
Binnenbeenlengte (cm) - short | 70,5 | 72,5 | 73,5 | 75 | 76,5 | 91 |
Binnenbeenlengte (cm) - long | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Kleding en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Borstomvang (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Tailleomvang (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
Binnenbeenlengte (cm) - regular | 76 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 |
Binnenbeenlengte (cm) - short | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 |
Binnenbeenlengte (cm) - long | 81 | 82,5 | 84 | 85,5 | 87 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Kleding en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU Maat | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
UK Maat | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
INT. | XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL |
Borstomvang (cm) | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
Tailleomvang (cm) | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 |
Heupomvang (cm) | 87-92 | 92-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
Binnenbeenlengte (cm) | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Kleding en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Aarzel niet om een vriend te vragen om u te helpen nauwkeuriger te meten! Als een van uw maten tussen twee maten ligt.