Wilt u een artikel bestellen en uw maat zoeken? Ontdek hieronder alle maattabellen voor het merk X-Bionic
| Maateenheid | Maat | |
|---|---|---|
| Maat | 1 | 2 |
| Hoofdomvang (cm) | 54-58 | 59-63 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Muts & hoofdband en de hele collectie voor het merk {brand}}!
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Borstomvang (cm) | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 |
| Maat | A | B | B | B | C |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Sport Bh & ondergoed en de hele collectie voor het merk {brand}}!
| Maateenheid | Maat | |||
|---|---|---|---|---|
| Schoenmaat EU | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 |
| Schoenmaat UK | 3-3,5 | 4,5-5 | 6-6,5 | 7,5-8 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Sokken en de hele collectie voor het merk {brand}}!
| Maateenheid | Maat | |||
|---|---|---|---|---|
| Schoenmaat EU | 35-38 | 39-42 | 42-44 | 45-47 |
| Schoenmaat UK | 3-5 | 6-8 | 8-9,5 | 10,5-12 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Sokken en de hele collectie voor het merk {brand}}!
| Maateenheid | Maat | |||
|---|---|---|---|---|
| Schoenmaat EU | 24-26 | 27-30 | 31-34 | 35-38 |
| Schoenmaat UK | 6,5-8,5 | 9-11,5 | 12-2 | 3-5 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Sokken en de hele collectie voor het merk {brand}}!
| Maateenheid | Maat | ||
|---|---|---|---|
| Maat | XS | S/M | L/XL |
| Lengte hand (cm) | 19-20 | 20-21,5 | 21,5-23,5 |
| Breedte hand (cm) | 18,5-19,5 | 19,5-21,5 | 21,5-23,5 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Kleding en de hele collectie voor het merk {brand}}!
| Maateenheid | Maat | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S/M | L/XL | XXL |
| Maat | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Beenlengte (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 |
| Beenomvang (cm) | 49-53 | 53-57 | 57-61 | 61-65 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Kleding en de hele collectie voor het merk {brand}}!
| Maateenheid | Maat | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S/M | L/XL | XXL |
| Maat | T1 | T2 | T3 | T4 |
| Lengte arm (cm) | 40-43 | 43-46 | 46-49 | 49-52 |
| Biceps (cm) | 25-28 | 28-31 | 31-34 | 34-37 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Kleding en de hele collectie voor het merk {brand}}!
| Maateenheid | Maat | |
|---|---|---|
| Maat | S/M | L/XL |
| Kuitomtrek (cm) | 32-42 | 42-52 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Compressiesokken en de hele collectie voor het merk {brand}}!
| Maateenheid | Maat | ||
|---|---|---|---|
| Maat | S | M | L |
| Kuitomtrek (cm) | 32-38 | 39-44 | 45-50 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Compressiesokken en de hele collectie voor het merk {brand}}!
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Borstomvang (cm) | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 |
| Tailleomvang (cm) | 59-65 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Kleding en de hele collectie voor het merk {brand}}!
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Borstomvang (cm) | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 | 114-120 |
| Tailleomvang (cm) | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Kleding en de hele collectie voor het merk {brand}}!
| Maateenheid | Maat | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL | XXL |
| Lengte volwassene (cm) | 166-175 | 175-183 | 183-192 |
| Borstomvang (cm) | 86-97 | 98-109 | 110-122 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Kleding en de hele collectie voor het merk {brand}}!
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Tailleomvang (cm) | 59-65 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 |
| Heupomvang (cm) | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Kleding en de hele collectie voor het merk {brand}}!
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Tailleomvang (cm) | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 |
| Heupomvang (cm) | 89-95 | 95-101 | 101-107 | 107-113 | 113-119 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Kleding en de hele collectie voor het merk {brand}}!
| Maateenheid | Maat | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL | XXL |
| Lengte volwassene (cm) | 166-175 | 175-183 | 183-192 |
| Tailleomvang (cm) | 74-85 | 86-99 | 100-115 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Kleding en de hele collectie voor het merk {brand}}!
| Maateenheid | Maat | |||
|---|---|---|---|---|
| Maat | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 |
| Leeftijd | 6-7 ans | 8-9 ans | 10-11 ans | 12-13 ans |
| Child's height (cm) | 118-125 | 126-137 | 138-143 | 144-158 |
| Gewicht (kg) | 22-25 | 25-30 | 30-35 | 35-42 |
| Borstomvang (cm) | 59-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 |
| Tailleomvang (cm) | 56-58 | 58-62 | 62-66 | 66-70 |
| Heupomvang (cm) | 69-71 | 71-76 | 76-82 | 82-87 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Kleding en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Aarzel niet om een vriend te vragen om u te helpen nauwkeuriger te meten! Als een van uw maten tussen twee maten ligt.