Wilt u een artikel bestellen en uw maat zoeken? Ontdek hieronder alle maattabellen voor het merk Ternua
Maateenheid | Maat | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Schoenmaat EU | 34-37 | 38-41 | 42+ |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Sokken en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Schoenmaat EU | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Sokken en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Schoenmaat EU | 23-26 | 27-30 | 31-34 | 35-38 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Sokken en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Borstomvang (cm) | 80-84 | 85-90 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-110 |
Tailleomvang (cm) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 |
Heupomvang (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
Lengte arm (cm) | 70-71 | 72-73 | 74-75 | 76-77 | 78-79 | 80-81 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Jassen en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Borstomvang (cm) | 79-84 | 85-90 | 91-97 | 98-104 | 105-111 | 112-118 | 119-125 |
Tailleomvang (cm) | 72-76 | 77-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 |
Heupomvang (cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-109 | 110-116 | 117-123 |
Lengte arm (cm) | 74-75 | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Jassen en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Child's height (cm) | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-157 | 157-165 |
Borstomvang (cm) | 50-54 | 55-59 | 60-62 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 |
Tailleomvang (cm) | 48-51 | 52-55 | 56-59 | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 |
Heupomvang (cm) | 53-57 | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
Lengte arm (cm) | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Jassen en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tailleomvang (cm) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 |
Heupomvang (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
Beenlengte (cm) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-110 | 111-113 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Broeken en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Tailleomvang (cm) | 72-76 | 77-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 |
Heupomvang (cm) | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-109 | 110-116 | 117-123 |
Beenlengte (cm) | 101-103 | 104-106 | 107-109 | 110-112 | 113-115 | 116-118 | 119-121 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Broeken en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Child's height (cm) | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-157 | 157-165 |
Tailleomvang (cm) | 48-51 | 52-55 | 56-59 | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 |
Heupomvang (cm) | 53-57 | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
Beenlengte (cm) | 48-54 | 55-61 | 62-67 | 68-73 | 74-79 | 80-85 | 86-91 | 92-97 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Broeken en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Aarzel niet om een vriend te vragen om u te helpen nauwkeuriger te meten! Als een van uw maten tussen twee maten ligt.