Wilt u een artikel bestellen en uw maat zoeken? Ontdek hieronder alle maattabellen voor het merk Smartwool
| Maateenheid | Maat |
|---|---|
| Maat | Taille unique |
| Hoofdomvang (cm) | 55-60 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Muts en de hele collectie voor het merk {brand}}!
| Maateenheid | Maat | |
|---|---|---|
| Maat | 6-12 M | 12-24 mois |
| Hoofdomvang (cm) | 43-47 | 48-52 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Muts en de hele collectie voor het merk {brand}}!
| Maateenheid | Maat | |
|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL |
| Hoofdomvang (cm) | 52-53,5 | 54,5-56 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Muts en de hele collectie voor het merk {brand}}!
| Maateenheid | Maat | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Schoenmaat EU | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
| Schoenmaat UK | 2-4,5 | 5-7,5 | 8-10,5 | 11-13,5 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Sokken en de hele collectie voor het merk {brand}}!
| Maateenheid | Maat | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Schoenmaat EU | 22-25 | 26-28 | 29-32 | 33-36 |
| Schoenmaat UK | 5-7,5 | 8-10,5 | 11-13,5 | 1-4,5 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Sokken en de hele collectie voor het merk {brand}}!
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Lengte hand (cm) | 15-16,5 | 18-19 | 20-21,5 | 23-24 | 25-27 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Handschoenen en de hele collectie voor het merk {brand}}!
| Maateenheid | Maat | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Lengte hand (cm) | 12,7-14 | 14-15,2 | 15,2-16,5 |
| Breedte hand (cm) | 14 | 15,2 | 15,2 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Handschoenen en de hele collectie voor het merk {brand}}!
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| UK Maat | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| Borstomvang (cm) | 81,5-84 | 86,5-89 | 91,5-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 |
| Tailleomvang (cm) | 61-63,5 | 66-68,5 | 71-76 | 78,5-81,5 | 84-86,5 |
| Heupomvang (cm) | 81-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 | 109-112 |
| Lengte arm (cm) | 68,5-71 | 71-73,5 | 73,5-76 | 76-78,5 | 78,5-81,5 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Synthetisch ondergoed en de hele collectie voor het merk {brand}}!
| Maateenheid | Maat | |||
|---|---|---|---|---|
| Maat | 1X | 2X | 3X | 4X |
| Borstomvang (cm) | 109-114,5 | 119-124,5 | 129,5-134,5 | 139,5-145 |
| Tailleomvang (cm) | 99-104 | 109-117 | 119,5-127 | 132-139,5 |
| Heupomvang (cm) | 114,5-119,5 | 124,5-129,5 | 134,5-139,5 | 145-150 |
| Lengte arm (cm) | 76-81,5 | 76-81,5 | 76-81,5 | 76-81,5 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Synthetisch ondergoed en de hele collectie voor het merk {brand}}!
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Borstomvang (cm) | 91,5-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
| Tailleomvang (cm) | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-112 |
| Heupomvang (cm) | 89-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
| Lengte arm (cm) | 68,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 | 86,5-89 | 89-91,5 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Synthetisch ondergoed en de hele collectie voor het merk {brand}}!
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| UK Maat | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| Tailleomvang (cm) | 61-63,5 | 66-68,5 | 71-76 | 78,5-81,5 | 84-86,5 |
| Heupomvang (cm) | 81-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 | 109-112 |
| Binnenbeenlengte (cm) | 73,5-76 | 76-78 | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Tights en de hele collectie voor het merk {brand}}!
| Maateenheid | Maat | |||
|---|---|---|---|---|
| Maat | 1X | 2X | 3X | 4X |
| Tailleomvang (cm) | 99-104 | 109-117 | 119,5-127 | 132-139,5 |
| Heupomvang (cm) | 114,5-119,5 | 124,5-129,5 | 134,5-139,5 | 145-150 |
| Binnenbeenlengte (cm) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 84 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Tights en de hele collectie voor het merk {brand}}!
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Tailleomvang (cm) | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-112 |
| Heupomvang (cm) | 89-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
| Binnenbeenlengte (cm) | 73,5-78,5 | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 | 86,5-89 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Tights en de hele collectie voor het merk {brand}}!
| Maateenheid | Maat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Leeftijd | 4-5 ans | 6-8 ans | 9-10 ans | 11-12 ans | 13-14 ans |
| Child's height (cm) | 106,5-122 | 122-137 | 137-145 | 145-152,5 | 152,5-157,5 |
| Borstomvang (cm) | 61-63,5 | 57-67,5 | 68,5-71 | 72,5-76 | 77,5-81 |
| Tailleomvang (cm) | 56-57 | 58,5-61 | 62-63,5 | 65-66 | 67,5-71 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Synthetisch ondergoed en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Aarzel niet om een vriend te vragen om u te helpen nauwkeuriger te meten! Als een van uw maten tussen twee maten ligt.