Wilt u een artikel bestellen en uw maat zoeken? Ontdek hieronder alle maattabellen voor het merk Ortovox
Maateenheid | Maat | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Handomvang (cm) | 16,51 | 17,78 | 19,05 | 20,32 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Handschoenen en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Handomvang (cm) | 19,05 | 20,32 | 21,59 | 22,86 | 24,13 | 25,4 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Handschoenen en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Lengte volwassene (cm) | 160-163 | 163-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 |
Borstomvang (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 |
Tailleomvang (cm) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-81 | 82-87 |
Heupomvang (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 |
Binnenbeenlengte (cm) - regular | 75-76 | 76-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Ondergoed en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Lengte volwassene (cm) | 170-174 | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 |
Borstomvang (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Tailleomvang (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
Heupomvang (cm) | 95-99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
Binnenbeenlengte (cm) - regular | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Ondergoed en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Lengte volwassene (cm) | 160-163 | 163-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 |
Borstomvang (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 |
Tailleomvang (cm) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-81 | 82-87 |
Heupomvang (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Kleding en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Lengte volwassene (cm) | 170-174 | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 |
Borstomvang (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Tailleomvang (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
Heupomvang (cm) | 95-99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Kleding en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Lengte volwassene (cm) | 160-163 | 163-166 | 166-170 | 170-174 | 174-178 |
Tailleomvang (cm) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-81 | 82-87 |
Heupomvang (cm) | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 |
Binnenbeenlengte (cm) - short | 70-71 | 71-72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 |
Binnenbeenlengte (cm) - regular | 75-76 | 76-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 |
Binnenbeenlengte (cm) - long | 80-81 | 81-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Kleding en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Lengte volwassene (cm) | 170-174 | 174-178 | 178-182 | 182-186 | 186-190 |
Tailleomvang (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
Heupomvang (cm) | 95-99 | 100-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
Binnenbeenlengte (cm) - short | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 |
Binnenbeenlengte (cm) - regular | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
Binnenbeenlengte (cm) - long | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Kleding en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Aarzel niet om een vriend te vragen om u te helpen nauwkeuriger te meten! Als een van uw maten tussen twee maten ligt.