Wilt u een artikel bestellen en uw maat zoeken? Ontdek hieronder alle maattabellen voor het merk Falke
Maateenheid | Maat | |
---|---|---|
Maat | I | II |
Schoenmaat EU | 35-38 | 39-42 |
Schoenmaat UK | 2,5-5 | 5,5-8 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Sokken voor dames en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | |||
---|---|---|---|---|
Schoenmaat EU | 39-41 | 42-43 | 44-45 | 46-48 |
Schoenmaat UK | 5,5-7,5 | 8-9 | 9,5-10,5 | 11-12,5 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van Sokken voor heren en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | S/M | M | M/L | L | XL | XXL |
EU Maat | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
FR Maat | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
IT Maat | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
Gewicht (kg) | 79-94 | 86-96,5 | 89-101,5 | 91,5-107 | 101,5-117 | 114-137 | 122-142 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van T-shirts en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU Maat | 34-36 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 46-48 |
FR Maat | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 50-52 |
IT Maat | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 50-52 |
Gewicht (kg) | 68,5-84 | 79-94 | 89-101,5 | 101,5-117 | 114-137 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van T-shirts en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Borstomvang (cm) | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
Tailleomvang (cm) | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
Heupomvang (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Mouwlengte (cm) | 59,5 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 64 |
Binnenbeenlengte (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van T-shirts en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
EU Maat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Borstomvang (cm) | 88 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
Tailleomvang (cm) | 76 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 |
Heupomvang (cm) | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 |
Mouwlengte (cm) | 64,5 | 64,5 | 66 | 66 | 67,5 | 67,5 | 69 |
Binnenbeenlengte (cm) | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van T-shirts en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | |||
---|---|---|---|---|
EU Maat | 50-56 | 62-68 | 74-80 | 80-92 |
Child's height (cm) | 50-56 | 62-68 | 74-80 | 80-92 |
UK Maat | 0-1M | 1-6M | 6-12M | 12-18M |
Leeftijd | 0-1 mois | 1-6 mois | 6-12 M | 12-18 M |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van T-shirts en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Maateenheid | Maat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Maat | 80-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-146 | 152-164 | 170-176 |
Child's height (cm) | 80-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-146 | 152-164 | 170-176 |
UK Maat | 3-5,5 | 6-8,5 | 9-11,5 | 12-2,5 | 3-5 | 5,5-8 | 8,5-11 |
U heeft de juiste maat gevonden! Ontdek nu een brede waaier van T-shirts en de hele collectie voor het merk {brand}}!
Aarzel niet om een vriend te vragen om u te helpen nauwkeuriger te meten! Als een van uw maten tussen twee maten ligt.